Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Дистанционно. На базе 9 и 11 классов.
Для поступления нужен только аттестат
Срок обучения минимален для заочной формы и длиннее очного обучения всего на месяц.
Для программы доступен образовательный кредит с господдержкой.
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
(заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий)
Последний набор!
Вы получите образование и диплом почти также быстро, как при очном формате. В НСПК обучение дольше всего на 1 месяц, зато гораздо удобнее!
При оплате за год или сразу за все обучение скидки до -44% на обучение.
Для поступления в колледж нужен только аттестат. Результаты ЕГЭ не учитываются.
Программы составлены с учетом ФГОС, а также тенденций в образовании и требований рынка труда, чтобы выпускник имел дополнительные знания и умения сверх обязательных и глубокую компетентность, инновационность и широту «навыковости»
Можно воспользоваться образовательным кредитом с господдержкой: бóльшую часть процентов компенсирует государство, а оставшееся выплачивать можно постепенно: небольшие проценты во время обучения и основную сумму – в течение 15 лет после окончания колледжа
Специалисты контакт-центра ответят на ваши вопросы по телефону или почте, кураторы свяжутся и помогут с учебным процессом, преподаватели подробнее расскажут об изучаемом предмете в чате в личном кабинете, сотрудники колледжа помогут в карьерном развитии: научат проходить собеседования, составлять резюме, устраиваться на работу.
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
jobfilter.ru
Педагог дополнительного образования детей в области эколого-биологической деятельности обучает основам экологии, навыкам ухода за растениями и животными. Он прививает воспитанникам любовь к окружающей среде. Помогает закрепить знания по биологии, географии, химии и физике на практике.
Педагог готовит учеников к олимпиадам по естественно-научным дисциплинам, проводит экологические конкурсы и фестивали, организует туристические походы и экскурсии. Помогает воспитанникам в проведении исследований и разработке проектов по охране окружающей среды. Проводит выставки, презентации и мастер-классы.
jobfilter.ru
Преподаватель экологии учит детей экологически мыслить, сознательно воспринимать окружающую среду, разумно использовать природные богатства и заботиться о растениях и животных.
Программа подойдет тем, кто заботится о сохранности окружающей природы и хочет передать свои знания подрастающему поколению.
Учитель экологии проводит уроки в рамках школьной программы и внеклассные занятия. Готовит учащихся к олимпиадам по экологии, географии и биологии. Организует экологические форумы, конкурсы и фестивали.
Подготовка педагога дополнительного образования в области эколого-биологической деятельности позволяет работать в школах и детских садах, в досуговых учреждениях и общественных организациях. Можно работать по гибкому графику и совместительству. Работа в государственных учреждениях дает право на полный социальный пакет и длительный отпуск — 56 календарных дней.
Учитель экологии может совмещать основную деятельность с внеклассной работой. Он проводит факультативные и элективные занятия, работает в учреждениях дополнительного образования.
Зарплата педагога зависит от степени его нагрузки, региона деятельности и формы собственности образовательной организации. В частных школах оплата труда больше, чем в государственных. Но в государственных образовательных учреждениях предусмотрены дополнительные льготы.
Достаточно 3-5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени.
Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.
Текстовые лекции
Видеолекции
Онлайн-библиотека
Консультации преподавателей
Практические занятия
Экзамены и сессии
НАБОР В КОЛЛЕДЖ ОТКРЫТ! ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ — ЗАБРОНИРУЙТЕ ЛЬГОТНОЕ МЕСТО!
Учитель экологии
Педагог дополнительного образования (направленность: эколого-биологическая)
Учебный план специальности «44.02.03 Педагогика дополнительного образования (направленность: эколого-биологическая)» | |||||
1 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
История России | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 30 | 20 | 10 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
Физическая культура | 60 | 32 | 22 | 6 | зачет |
Основы финансовой грамотности | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
Культурология | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
Основы педагогики | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
Основы психологии | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога | 108 | 59 | 39 | 10 | дифференцированный зачет |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
Проектная и исследовательская деятельность в профессиональной сфере | 144 | 79 | 53 | 12 | дифференцированный зачет |
Информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности | 144 | 78 | 52 | 14 | экзамен |
Педагогика дополнительного образования | 144 | 78 | 52 | 14 | экзамен |
Экономика образовательной организации | 144 | 79 | 53 | 12 | дифференцированный зачет |
Экологические основы природопользования | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
Психология общения | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
2 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 30 | 20 | 10 | зачет |
Физическая культура | 60 | 32 | 22 | 6 | зачет |
Основы возрастной и педагогической психологии | 72 | 36 | 24 | 12 | дифференцированный зачет |
Основы педагогического мастерства | 72 | 37 | 25 | 10 | дифференцированный зачет |
Организация и педагогическая поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений | 72 | 36 | 24 | 12 | экзамен |
Подготовка педагога дополнительного образования эколого-биологической направленности | 324 | 168 | 112 | 44 | курсовая работа, зачет, экзамен |
Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика ПМ.01 | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
Методическое обеспечение реализации программ дополнительного образования | 180 | 90 | 60 | 30 | экзамен |
Организационное обеспечение реализации программ дополнительного образования | 36 | 16 | 10 | 10 | дифференцированный зачет |
Планирование и мониторинг педагогического процесса | 108 | 54 | 36 | 18 | экзамен |
Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика ПМ.02 | 180 | 180 | дифференцированный зачет | ||
Методика организации досуговых мероприятий | 144 | 76 | 50 | 18 | экзамен |
3 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 29 | 19 | 12 | экзамен |
Физическая культура | 60 | 32 | 22 | 6 | дифференцированный зачет |
Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
Содержание и методика проведения спортивно-оздоровительных мероприятий | 72 | 37 | 25 | 10 | дифференцированный зачет |
Содержание и методика проведения культурно-досуговых массовых мероприятий | 72 | 36 | 24 | 12 | экзамен |
Основы организации каникулярного отдыха детей | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
Организация работы с родителями (законными представителями) | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика ПМ.03 | 180 | 180 | дифференцированный зачет | ||
Проектирование образовательного процесса на основе предпрофессиональных программ | 180 | 96 | 64 | 20 | экзамен |
Реализация программ дополнительного образования для одаренных детей | 144 | 78 | 52 | 14 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика ПМ.04 | 180 | 180 | дифференцированный зачет | ||
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | |||
Выполнение задания демонстрационного экзамена | 36 | 36 | экзамен | ||
Подготовка дипломной работы | 72 | 72 | |||
Защита дипломной работы | 36 | 36 | защита дипломной работы | ||
ИТОГО: | 4464 | 1747 | 2281 | 436 | |
Срок: Бессрочный
ОГРН: 1175958035131
Серия, номер бланка: 59Л01 0004019
ИНН: 5904354193
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре). Для этого в графе «ИНН» укажите ИНН - 5904354193 и нажмите Поиск. Другие данные указывать не нужно..
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
2 диплома за срок, как на очном, но в дистанционном формате! Возможна рассрочка платежа.
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением
необходимо предоставить
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
Эту программу смотрят сейчас 33 человек
Доступны рассрочка платежа и образовательный кредит с господдержкой
Закажите звонок, и специалист расскажет детали
Мы подскажем, какая программа подойдет Вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике