Сократите сроки обучения в случае успешного освоения программы (без задолженностей по обучению и оплате) или с помощью перезачета дисциплин из других учебных заведений
Выгоды обучения в нашем колледже
Платите по семестрам или сразу за весь учебный год. При оплате за год получите скидку 10%
Для поступления в колледж нужен только аттестат. Результаты ЕГЭ не учитываются. Абитуриенты сдают экзамен только для специальности Педагогика дополнительного образования (ИЗО и ДПИ)
Отправим договор и документы Почтой России совершенно бесплатно
Программы составлены по актуальным ФГОС. Награды и сертификаты колледжа говорят о высоком качестве образовательных услуг. Дипломы колледжа признаются на всей территории СНГ
Задайте любой вопрос в личном кабинете или электронной почте. Преподаватели и сотрудники деканата оперативно ответят
Качество образования подтверждено наградами




Специалист по документационному обеспечению управления
Специалист по документационному обеспечению может работать секретарём руководителя, офис-менеджером, делопроизводителем, инспектором отдела кадров, архивистом. Для этого требуется среднее профессиональное образование.
Следит за оборотом документов внутри организации, в том числе электронных. Знает принципы составления документов с учетом требований государственных стандартов. Помогает руководителю правильно оформлять документы. Знает кадровое делопроизводство и принципы архивирования, обеспечивает их сохранность и конфиденциальность информации.
Социальный работник
Социальный работник может работать с детьми, взрослыми, пожилыми. Чаще всего занят в сфере социальной защиты, может трудиться в школе или детском саду в должности социального педагога или воспитателя. Профессиональные навыки позволяют специалисту составлять психологически совместимую группу работников на предприятии — членам такого коллектива комфортно работать вместе, у них общие цели, командная работа становится эффективнее. Также социальная работа — это помощь людям старшего возраста в геронтологических центрах. Без специальных знаний успешно помогать людям невозможно, поэтому социальным работникам необходимо соответствующее образование.
Перспективы и трудоустройство
Специалист с дипломами по документационному обеспечению и социальной работе может совмещать два вида деятельности в организации. Например, обеспечивать документооборот в центре социальной помощи семье и детям, и по совместительству помогать людям в качестве дипломированного социального работника.
Места трудоустройства
- государственные и муниципальные учреждения;
- коммерческие организации;
- государственные и муниципальные архивы;
- государственные или частные организации социальной защиты;
- геронтологические центры;
- кризисные центры помощи женщинам;
- ресурсные центры социального сопровождения;
- комплексные центры социального обслуживания населения;
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.
Перспективные должности
- секретарь руководителя;
- секретарь-администратор (офис-менеджер);
- делопроизводитель (специалист по документационному обеспечению);
- архивист (работник архива) или архивариус (руководитель архива);
- социальный работник в центре социальной защиты;
- социальный работник комплексного центра социального обслуживания населения;
- специалист социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Как проходит обучение
Достаточно 3–5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени. Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.

Текстовые лекции

Видеолекции

Онлайн-библиотека

Консультации преподавателей

Практические занятия

Экзамены и сессии
Чему вы научитесь

Специалист по документационному обеспечению управления и архивоведению
- Работать с входящим и исходящим потоками документов, организовывать документооборот в организации – бумажный и электронный.
- Владеть основами делового этикета и психологии общения.
- Оформлять приказы и распоряжения по стандартам, помогать руководителю в составлении документов.
- Разбираться в основах кадрового делопроизводства.
- Организовывать деятельность архива.
- Пользоваться системами электронного документооборота.
- Применять методы консервации, реставрации и хранения документов в архиве.
- Организовывать документационное сопровождение деловых встреч, совещаний и приёмов.

Социальный работник
- Выявлять конфликты в семье или коллективе, работать над их урегулированием.
- Помогать людям в различных сложных жизненных ситуациях, например, при разводе, детско-родительских конфликтах.
- Готовить выпускников детских домов к самостоятельной жизни.
- Работать с пожилыми людьми на дому или в геронтологических центрах.
Чему вы научитесь
Специалист с дипломами по документационному обеспечению и социальной работе может совмещать два вида деятельности в любой организации. Например, обеспечивать документооборот в центре социальной помощи семье и детям и помогать людям в качестве дипломированного социального работника.
Специалист по документационному обеспечению научится:
- Работать с входящим и исходящим потоками документов. Организовывать документооборот в организации — бумажный и электронный.
- Основам делового этикета и психологии общения.
- Оформлять приказы и распоряжения по стандартам.
- Помогать руководителю в их составлении.
- Организовывать деятельность архива.
- Пользоваться системами электронного документооборота.
- Применять методы консервации, реставрации и хранения документов в архиве.
- Организовывать деловые встречи, совещания и приёмы на любом уровне.
- Основам кадрового делопроизводства.
Социальный работник будет уметь:
- Выявлять конфликты в семье или коллективе, работать с ними.
- Помогать людям в различных сложных жизненных ситуациях, например, при разводах в семье, конфликтах с подростками.
- Готовить выпускников детских домов к самостоятельной жизни.
- Работать с пожилыми людьми на дому или в геронтологических центрах.
Результаты и перспективы
По окончании обучения в Колледже выпускники получают два диплома:
- Государственный диплом (среднее профессиональное образование).
- Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Социальная работа».
На последнем курсе параллельно с изучением дисциплин основной специальности студенты проходят профпереподготовку. После обучения выпускники получают дополнительную квалификацию «Специалист по социальной работе».
Места трудоустройства:
- Геронтологический центр.
- Кризисный центр помощи женщинам.
- Ресурсный центр социального сопровождения.
- Центр социальной защиты.
- Комплексный центр социального обслуживания населения.
- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Перспективные должности:
- Секретарь руководителя.
- Секретарь-администратор (офис-менеджер).
- Делопроизводитель (специалист по документационному обеспечению).
- Социальный работник в центре социальной защиты.
- Социальный работник комплексного центра социального обслуживания населения.
- Специалист социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
- Архивист (работник архива) или архивариус (руководитель архива).
*Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий
Программа обучения
Учебный план специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | ||||
1 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Основы философии | 72 | 62 | 8 | 2 |
История | 72 | 60 | 6 | 6 |
Иностранный язык | 34 | 30 | 2 | 2 |
Физическая культура | 50 | 48 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 56 | 50 | 2 | 4 |
Психология общения | 110 | 98 | 6 | 6 |
Математика | 72 | 62 | 4 | 6 |
Информатика | 80 | 68 | 4 | 8 |
Экологические основы природопользования | 102 | 94 | 4 | 4 |
Экономическая теория | 82 | 72 | 4 | 6 |
2 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 34 | 30 | 2 | 2 |
Физическая культура | 52 | 50 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 68 | 60 | 2 | 6 |
Информационные технологии и системы в профессиональной деятельности | 110 | 98 | 4 | 8 |
Экономика организации | 82 | 72 | 4 | 6 |
Менеджмент | 110 | 96 | 6 | 8 |
Безопасность жизнедеятельности | 102 | 94 | 4 | 4 |
Компьютерная обработка документов | 110 | 94 | 6 | 10 |
3 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 58 | 48 | - | 10 |
Физическая культура | 48 | 46 | - | 2 |
Государственная и муниципальная служба | 50 | 38 | 6 | 6 |
Профессиональная этика и психология делового общения | 102 | 88 | 6 | 8 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 50 | 42 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 54 | 44 | 4 | 6 |
Огранизация и нормативно-правовые основы архивного дела | 60 | 54 | 2 | 4 |
Методика и практика архивоведения | 58 | 52 | 2 | 4 |
4 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Физическая культура | 52 | 50 | - | 2 |
Государственная и муниципальная служба | 60 | 54 | 2 | 4 |
Иностранный язык (профессиональный) | 62 | 52 | 2 | 8 |
Управление персоналом | 54 | 46 | 4 | 4 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 60 | 52 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 56 | 46 | 4 | 6 |
Правовое регулирование упраавленческой деятельности | 100 | 88 | 4 | 8 |
Технологии составления современных управленческих документов | 80 | 72 | 2 | 6 |
Огранизация и нормативно-правовые основы архивного дела | 50 | 44 | 2 | 4 |
Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций | 72 | 60 | 4 | 8 |
Методика и практика архивоведения | 50 | 40 | 6 | 4 |
Учебная практика | 36, 1 неделя | |||
5 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Физическая культура | 32 | 30 | - | 2 |
Иностранный язык (профессиональный) | 48 | 40 | 2 | 6 |
Управление персоналом | 56 | 40 | 4 | 8 |
Организация секретарского обслуживания | 72 | 64 | 4 | 4 |
Организация конфиденциального делопроизводства | 72 | 64 | 2 | 6 |
Организация кадрового делопроизводства | 110 | 80 | 10 | 20 |
Методика и практика архивоведения | 56 | 46 | 6 | 4 |
Обеспечение сохранности документов | 60 | 50 | 4 | 6 |
Организация работы с электронными документами и электронными архивами | 64 | 50 | 4 | 10 |
Производственная практика по ПМ.01 | 108 часов, 3 недели | |||
6 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Физическая культура | 18 | 16 | - | 2 |
Редактирование служебных документов | 72 | 56 | 4 | 12 |
Обеспечение сохранности документов | 50 | 42 | 2 | 6 |
Организация работы с электронными документами и электронными архивами | 46 | 34 | 4 | 8 |
Выполнение работ по должности служащего | 72 | 56 | 4 | 12 |
Производственная практика по ПМ.02 | 36 часов, 1 неделя | |||
Производственная практика по ПМ.03 | 36 часов, 1 неделя | |||
Производственная практика (преддипломная) | 144 часа, 4 недели | |||
Государственная итоговая аттестация | 216 часов, 6 недель | |||
Учебный план специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | ||||
семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Организация работы с электронными документами и электронными архивами | 64 | 50 | 4 | |
Обеспечение сохранности документов | 60 | 50 | 4 | |
Методика и практика архивоведения | 56 | 46 | 6 | |
Организация кадрового делопроизводства | 110 | 80 | 10 | |
Организация конфиденциального делопроизводства | 72 | 64 | 2 | |
Организация секретарского обслуживания | 72 | 64 | 4 | |
Управление персоналом | 56 | 40 | 4 | |
Иностранный язык (профессиональный) | 48 | 40 | 2 | |
Физическая культура | 32 | 30 | - | |
Производственная практика по ПМ.01 | 108 часов, 3 недели | |||
Организация работы с электронными документами и электронными архивами | 64 | 50 | 4 | |
Обеспечение сохранности документов | 60 | 50 | 4 | |
Методика и практика архивоведения | 56 | 46 | 6 | |
Организация кадрового делопроизводства | 110 | 80 | 10 | |
Организация конфиденциального делопроизводства | 72 | 64 | 2 | |
Организация секретарского обслуживания | 72 | 64 | 4 | |
Управление персоналом | 56 | 40 | 4 | |
Иностранный язык (профессиональный) | 48 | 40 | 2 | |
Физическая культура | 32 | 30 | - | |
Учебная практика | 36, 1 неделя | |||
Методика и практика архивоведения | 50 | 40 | 6 | |
Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций | 72 | 60 | 4 | |
Огранизация и нормативно-правовые основы архивного дела | 50 | 44 | 2 | |
Технологии составления современных управленческих документов | 80 | 72 | 2 | |
Правовое регулирование упраавленческой деятельности | 100 | 88 | 4 | |
1 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Русский язык и литература | 100 | 90 | 4 | 6 |
Иностранный язык | 50 | 44 | 2 | 4 |
История | 56 | 50 | 4 | 2 |
Физическая культура | 50 | 44 | 2 | 4 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 70 | 60 | 6 | 4 |
Естествознание | 144 | 132 | 6 | 6 |
Астрономия | 36 | 32 | 2 | 2 |
Математика | 124 | 110 | 6 | 8 |
Информатика | 100 | 90 | 4 | 6 |
Русский язык и литература | 95 | 87 | 4 | 4 |
Иностранный язык | 67 | 57 | 4 | 6 |
История | 61 | 51 | 6 | 4 |
Физическая культура | 67 | 59 | 2 | 6 |
Обществознание | 78 | 68 | 6 | 4 |
Математика | 110 | 96 | 6 | 8 |
Экономика | 72 | 64 | 4 | 4 |
Право | 85 | 75 | 6 | 4 |
Исследовательский проект | 39 | 35 | 2 | 2 |
Русский язык и литература | 100 | 90 | 4 | 6 |
Иностранный язык | 50 | 44 | 2 | 4 |
История | 56 | 50 | 4 | 2 |
Физическая культура | 50 | 44 | 2 | 4 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 70 | 60 | 6 | 4 |
Естествознание | 144 | 132 | 6 | 6 |
Астрономия | 36 | 32 | 2 | 2 |
Математика | 124 | 110 | 6 | 8 |
Информатика | 100 | 90 | 4 | 6 |
Русский язык и литература | 100 | 90 | 4 | 6 |
Иностранный язык | 50 | 44 | 2 | 4 |
История | 56 | 50 | 4 | 2 |
Физическая культура | 50 | 44 | 2 | 4 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 70 | 60 | 6 | 4 |
Естествознание | 144 | 132 | 6 | 6 |
Астрономия | 36 | 32 | 2 | 2 |
Математика | 124 | 110 | 6 | 8 |
Информатика | 100 | 90 | 4 | 6 |
2 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Русский язык и литература | 95 | 87 | 4 | 4 |
Иностранный язык | 67 | 57 | 4 | 6 |
История | 61 | 51 | 6 | 4 |
Физическая культура | 67 | 59 | 2 | 6 |
Обществознание | 78 | 68 | 6 | 4 |
Математика | 110 | 96 | 6 | 8 |
Экономика | 72 | 64 | 4 | 4 |
Право | 85 | 75 | 6 | 4 |
Исследовательский проект | 39 | 35 | 2 | 2 |
Русский язык и литература | 95 | 87 | 4 | 4 |
Иностранный язык | 67 | 57 | 4 | 6 |
История | 61 | 51 | 6 | 4 |
Физическая культура | 67 | 59 | 2 | 6 |
Обществознание | 78 | 68 | 6 | 4 |
Математика | 110 | 96 | 6 | 8 |
Экономика | 72 | 64 | 4 | 4 |
Право | 85 | 75 | 6 | 4 |
Исследовательский проект | 39 | 35 | 2 | 2 |
3 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Основы философии | 72 | 62 | 8 | 2 |
История | 72 | 60 | 6 | 6 |
Иностранный язык | 34 | 30 | 2 | 2 |
Физическая культура | 50 | 48 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 56 | 50 | 2 | 4 |
Психология общения | 110 | 98 | 6 | 6 |
Математика | 72 | 62 | 4 | 6 |
Информатика | 80 | 68 | 4 | 8 |
Экологические основы природопользования | 102 | 94 | 4 | 4 |
Экономическая теория | 82 | 72 | 4 | 6 |
Основы философии | 72 | 62 | 8 | 2 |
История | 72 | 60 | 6 | 6 |
Иностранный язык | 34 | 30 | 2 | 2 |
Физическая культура | 50 | 48 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 56 | 50 | 2 | 4 |
Психология общения | 110 | 98 | 6 | 6 |
Математика | 72 | 62 | 4 | 6 |
Информатика | 80 | 68 | 4 | 8 |
Экологические основы природопользования | 102 | 94 | 4 | 4 |
Экономическая теория | 82 | 72 | 4 | 6 |
Основы философии | 72 | 62 | 8 | 2 |
История | 72 | 60 | 6 | 6 |
Иностранный язык | 34 | 30 | 2 | 2 |
Физическая культура | 50 | 48 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 56 | 50 | 2 | 4 |
Психология общения | 110 | 98 | 6 | 6 |
Математика | 72 | 62 | 4 | 6 |
Информатика | 80 | 68 | 4 | 8 |
Экологические основы природопользования | 102 | 94 | 4 | 4 |
Экономическая теория | 82 | 72 | 4 | 6 |
4 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 34 | 30 | 2 | 2 |
Физическая культура | 52 | 50 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 68 | 60 | 2 | 6 |
Информационные технологии и системы в профессиональной деятельности | 110 | 98 | 4 | 8 |
Экономика организации | 82 | 72 | 4 | 6 |
Менеджмент | 110 | 96 | 6 | 8 |
Безопасность жизнедеятельности | 102 | 94 | 4 | 4 |
Компьютерная обработка документов | 110 | 94 | 6 | 10 |
Иностранный язык | 34 | 30 | 2 | 2 |
Физическая культура | 52 | 50 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 68 | 60 | 2 | 6 |
Информационные технологии и системы в профессиональной деятельности | 110 | 98 | 4 | 8 |
Экономика организации | 82 | 72 | 4 | 6 |
Менеджмент | 110 | 96 | 6 | 8 |
Безопасность жизнедеятельности | 102 | 94 | 4 | 4 |
Компьютерная обработка документов | 110 | 94 | 6 | 10 |
Иностранный язык | 34 | 30 | 2 | 2 |
Физическая культура | 52 | 50 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 68 | 60 | 2 | 6 |
Информационные технологии и системы в профессиональной деятельности | 110 | 98 | 4 | 8 |
Экономика организации | 82 | 72 | 4 | 6 |
Менеджмент | 110 | 96 | 6 | 8 |
Безопасность жизнедеятельности | 102 | 94 | 4 | 4 |
Компьютерная обработка документов | 110 | 94 | 6 | 10 |
5 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 58 | 48 | - | 10 |
Физическая культура | 48 | 46 | - | 2 |
Государственная и муниципальная служба | 50 | 38 | 6 | 6 |
Профессиональная этика и психология делового общения | 102 | 88 | 6 | 8 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 50 | 42 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 54 | 44 | 4 | 6 |
Огранизация и нормативно-правовые основы архивного дела | 60 | 54 | 2 | 4 |
Методика и практика архивоведения | 58 | 52 | 2 | 4 |
Иностранный язык | 58 | 48 | - | 10 |
Физическая культура | 48 | 46 | - | 2 |
Государственная и муниципальная служба | 50 | 38 | 6 | 6 |
Профессиональная этика и психология делового общения | 102 | 88 | 6 | 8 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 50 | 42 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 54 | 44 | 4 | 6 |
Огранизация и нормативно-правовые основы архивного дела | 60 | 54 | 2 | 4 |
Методика и практика архивоведения | 58 | 52 | 2 | 4 |
Иностранный язык | 58 | 48 | - | 10 |
Физическая культура | 48 | 46 | - | 2 |
Государственная и муниципальная служба | 50 | 38 | 6 | 6 |
Профессиональная этика и психология делового общения | 102 | 88 | 6 | 8 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 50 | 42 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 54 | 44 | 4 | 6 |
Огранизация и нормативно-правовые основы архивного дела | 60 | 54 | 2 | 4 |
Методика и практика архивоведения | 58 | 52 | 2 | 4 |
6 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Физическая культура | 52 | 50 | - | 2 |
Государственная и муниципальная служба | 60 | 54 | 2 | 4 |
Иностранный язык (профессиональный) | 62 | 52 | 2 | 8 |
Управление персоналом | 54 | 46 | 4 | 4 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 60 | 52 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 56 | 46 | 4 | 6 |
Правовое регулирование упраавленческой деятельности | 100 | 88 | 4 | 8 |
Технологии составления современных управленческих документов | 80 | 72 | 2 | 6 |
Огранизация и нормативно-правовые основы архивного дела | 50 | 44 | 2 | 4 |
Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций | 72 | 60 | 4 | 8 |
Методика и практика архивоведения | 50 | 40 | 6 | 4 |
Учебная практика | 36, 1 неделя | |||
Физическая культура | 52 | 50 | - | 2 |
Государственная и муниципальная служба | 60 | 54 | 2 | 4 |
Иностранный язык (профессиональный) | 62 | 52 | 2 | 8 |
Управление персоналом | 54 | 46 | 4 | 4 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 60 | 52 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 56 | 46 | 4 | 6 |
Правовое регулирование упраавленческой деятельности | 100 | 88 | 4 | 8 |
Технологии составления современных управленческих документов | 80 | 72 | 2 | 6 |
Огранизация и нормативно-правовые основы архивного дела | 50 | 44 | 2 | 4 |
Государственные | муниципальные архивы и архивы организаций | 72 | 60 | 4 |
Методика и практика архивоведения | 50 | 40 | 6 | 4 |
Учебная практика, | ||||
Физическая культура | 52 | 50 | - | 2 |
Государственная и муниципальная служба | 60 | 54 | 2 | 4 |
Иностранный язык (профессиональный) | 62 | 52 | 2 | 8 |
Управление персоналом | 54 | 46 | 4 | 4 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 60 | 52 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 56 | 46 | 4 | 6 |
Учебный план программы профпереподготовки: «Социальная работа. Оказание социальных услуг и мер социальной поддержки отдельным гражданам и социальным группам (560 ч.)» | |||
Квалификация: Специалист по социальной работе | |||
Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
Общие основы социологии | 46 | 28 | 18 |
Развитие и социализация личности | 46 | 28 | 18 |
Социальная работа и социальная политика | 46 | 28 | 18 |
Основные социально-медицинские услуги в деятельности специалиста по социальной работе | 56 | 28 | 28 |
Правовое обеспечение социальной работы | 46 | 28 | 18 |
Основные категории лиц, нуждающихся в социальной защите, их выявление и учёт | 56 | 28 | 28 |
Этика и деонтология социальной работы | 56 | 28 | 28 |
Технологии социальной работы | 46 | 18 | 28 |
Социальное обслуживание в целях нормализации условий жизнедеятельности | 46 | 18 | 28 |
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | 56 | 28 | 28 |
Организация, управление и администрирование в социальной работе | 56 | 28 | 28 |
Итоговая аттестация | 4 | ||
ИТОГО | 560 |
Календарный учебный график | ||
Наименование дисциплин |
Общая трудоемкость, в акад. час. |
Учебные недели |
Общие основы социологии | 46 | 1-2 |
Развитие и социализация личности | 46 | 3-4 |
Социальная работа и социальная политика | 46 | 5-6 |
Основные социально-медицинские услуги в деятельности специалиста по социальной работе | 56 | 7-8 |
Правовое обеспечение социальной работы | 46 | 9-10 |
Основные категории лиц, нуждающихся в социальной защите, их выявление и учёт | 56 | 11-12 |
Этика и деонтология социальной работы | 56 | 13-14 |
Технологии социальной работы | 46 | 15-16 |
Социальное обслуживание в целях нормализации условий жизнедеятельности | 46 | 17-18 |
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | 56 | 19-20 |
Организация, управление и администрирование в социальной работе | 56 | 21-22 |
-
Основы философииОбщая трудоемкость 72 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 62 Практические занятия: 8 Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 2
-
ИсторияОбщая трудоемкость 72 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 60 Практические занятия: 6 Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 6
-
Иностранный языкОбщая трудоемкость 34 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 30 Практические занятия: 2 Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 2
-
Физическая культураОбщая трудоемкость 50 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 48 Практические занятия: - Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 2
-
Русский язык и культура речиОбщая трудоемкость 56 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 50 Практические занятия: 2 Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 4
Результаты обучения
Ваши дипломы и сертификаты
Срок: Бессрочный
ОГРН: 1175958035131
Серия, номер бланка: 59Л01 0004019
ИНН: 5904354193
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре). Для этого в графе «ИНН» укажите ИНН - 5904354193 и нажмите Поиск. Другие данные указывать не нужно.
Получение реального опыта на практике
Все студенты колледжа закрепляют знания на практике в организациях и на предприятиях
Во время практики осваиваются все виды профессиональной деятельности по выбранной специальности
Сотрудничаем с государственными учреждениями
При необходимости обеспечиваем студентов местами практик для прохождения ее в организациях в г.Пермь
Студент может пройти практику в
организациях-партнерах или выбрать базу практики самостоятельно
Подробнее можно узнать у специалиста Деканата колледжа.
- Государственное краевое бюджетное учреждение «Государственный архив Пермского края»
- ООО «Артпроект»
- ЧОУ ДПО «Кадр-Информ»
Основные преподаватели
Наталья Павловна
Марина Викторовна
Процесс поступления
заявки
на обучение
специалиста
приемной комиссии
в приемную комиссию
Вы зачислены!
на базе 9 и 11 классов
необходимо предоставить
- Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему.
- Документ удостоверяющий личность и гражданство.
- Свидетельство об изменении имени или фамилии (при необходимости).
- Справку с места учёбы для студентов, проходящих/проходивших обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования (при необходимости).
- Диплом о среднем/высшем профессиональном образовании и приложение к нему (при необходимости).
- СНИЛС (для внесения сведений о выданном дипломе в Федеральный реестр).
- Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему.
- Документ удостоверяющий личность и гражданство.
- Свидетельство об изменении имени или фамилии (при необходимости).
- Если проходили обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования, необходимо предоставить справку с места учебы и диплом о среднем/высшем профессиональном образовании.
- Диплом о среднем/высшем профессиональном образовании и приложение к нему (при необходимости).
- СНИЛС (для внесения сведений о выданном дипломе в Федеральный реестр).