Сократите сроки обучения в случае успешного освоения программы (без задолженностей по обучению и оплате) или с помощью перезачета дисциплин из других учебных заведений
Выгоды обучения в нашем колледже
Платите по семестрам или сразу за весь учебный год. При оплате за год получите скидку 10%
Для поступления в колледж нужен только аттестат. Результаты ЕГЭ не учитываются. Абитуриенты сдают экзамен только для специальности Педагогика дополнительного образования (ИЗО и ДПИ)
Отправим договор и документы Почтой России совершенно бесплатно
Программы составлены по актуальным ФГОС. Награды и сертификаты колледжа говорят о высоком качестве образовательных услуг. Дипломы колледжа признаются на всей территории СНГ
Задайте любой вопрос в личном кабинете или электронной почте. Преподаватели и сотрудники деканата оперативно ответят
Качество образования подтверждено наградами




Учитель начальных классов
Учитель начальных классов ведёт уроки у детей с 1 по 4 класс по общеобразовательным предметам — русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство.
Средняя зарплата учителя начальных классов — 30 000 рублей. Педагог в частной школе зарабатывает до 50 000 рублей. Чтобы поддержать молодых специалистов, работают несколько программ. Программа «Учитель для России» предусматривает информационно-методическую поддержку молодых педагогов и стипендию к зарплате в школе 20 000 рублей, в некоторых случаях компенсируется оплата жилья. Участники программы «Земский учитель» могут рассчитывать на выплату 1–2 млн рублей. Учителям предоставляется удлинённый оплачиваемый отпуск — 56 календарных дней.
Учитель немецкого языка в начальной школе
Учитель немецкого языка в начальной школе преподаёт детям с 1 по 4 класс. В игровой форме даёт детям базовые знания немецкого языка. Работает по школьной программе или ведёт дополнительные занятия в начальной школе.
Для работы требуется высшее или среднее профессиональное образование в области «Образование и педагогика» либо высшее или среднее профессиональное образование с профессиональной переподготовкой в области «Немецкий язык».
Учитель немецкого языка в государственной школе зарабатывает 28 865 рублей в Москве. В частной — до 60 000 рублей. Преподаватель на онлайн-курсах для детей получает около 35 000 рублей в месяц. Репетитор по немецкого языку зарабатывает 500–2500 рублей в час.
Перспективы и трудоустройство
Со временем учитель начальных классов может стать завучем, занять должность директора школы, перейти на руководящую работу в управление образования. Карьерный рост зависит от профессионализма педагога, его побед в конкурсах, успешности учеников и их побед в конкурсах и олимпиадах.
В перспективе можно открыть бизнес по оказанию образовательных услуг. Например, дополнительно преподавать индивидуально или в небольшой группе, чтобы подтянуть успеваемость, подготовиться к олимпиаде или экзаменам, а также готовить дошкольников к первому классу.
Учителя немецкого языка будут востребованы всегда, например, в 2020 году они требуются в 2 787 образовательных организациях. Учитель начальных классов — в 31 794 школах по России.
Места трудоустройства
- государственные и частные общеобразовательные школы;
- образовательные центры;
- лицеи, гимназии;
- детский летний лагерь;
- центры развития ребёнка;
- центры детского досуга;
- организации дополнительного образования;
- лингвистические центры;
- самозанятость.
Перспективные должности
- учитель начальных классов;
- репетитор по немецкому языку;
- методист языкового отделения;
- учитель немецкого языка;
- переводчик.
Как проходит обучение
Достаточно 3–5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени. Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.

Текстовые лекции

Видеолекции

Онлайн-библиотека

Консультации преподавателей

Практические занятия

Экзамены и сессии
Чему вы научитесь

Учитель начальных классов
- Знать основы законодательства: профессиональный стандарт педагога; ФГОС начального образования; конвенция о правах ребёнка.
- Организовывать образовательный процесс с учетом возраста, уровня знаний, психологических и физиологических особенностей детей.
- Планировать и проводить уроки математики, русского языка, литературного чтения, предмета «Окружающий мир», изобразительного искусства в начальной школе с учётом требований ФГОС.
- Работать с детьми с ОВЗ при инклюзивном образовании.
- Взаимодействовать с родителями, давать рекомендации по воспитанию, выполнению домашних заданий.
- Выявлять и разрешать конфликты между детьми, создавать и поддерживать комфортный психологический климат в классе.
- Организовывать внеурочную деятельность младших школьников (например, кружки по рукоделию, уроки патриотизма и защиты окружающей среды).
- Поддерживать интерес к учёбе у школьников с помощью психологических методов и игровых технологий.
- Использовать наглядные пособия, карточки, альбомы, перфокарты для проведения традиционных и нетрадиционных уроков.
- Применять здоровьесберегающие технологии в работе — профилактика нарушений осанки, фонетическая ритмика, упражнения по развитию мелкой моторики рук, дыхательная гимнастика, физкультминутки.
Учитель немецкого языка в начальной школе
- Применять метод физического восприятия и реагирования, который задействует все каналы.
- Восприятия — слуховой, визуальный и кинестетический.
- Знать основы грамматики и ее преподавания детям.
- Применять лексический подход, в рамках которого разучиваются словосочетания и выражения, при этом грамматика остается на втором плане.
- Вести обучение с опорой на короткие истории; обучение через задачи — воспроизведение.
- Повседневных ситуаций, в которых необходимо выполнить какую-либо задачу.
- Применять аудиовизуальную методику, вести обучение через устную речь и диалоги.
- Реализовывать коммуникативный подход, предполагающий активное использование языка в общении для того, чтобы ребенок научился свободно выражать свои мысли на иностранном языке.
- Использовать игры, песни, стихотворения и творческие задания для формирования языковых навыков у детей.
Чему вы научитесь
По окончании обучения в Колледже выпускники получают два диплома:
- Государственный диплом учителя начальных классов (среднее профессиональное образование).
- Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и методика преподавания предмета Немецкий язык».
На последнем курсе параллельно с изучением дисциплин основной специальности студенты проходят профпереподготовку, и таким образом к моменту окончания Колледжа получают дополнительную квалификацию «Учитель немецкого языка».
Результаты и перспективы
У каждого студента есть личный кабинет в системе дистанционного обучения, где можно:
- Изучать теорию, читать лекции в электронном формате.
- Выполнять самостоятельные работы.
- Сдавать практические задания для проверки и оценки преподавателем.
- Отвечать на тестовые вопросы (в т. ч. промежуточной аттестации).
Также в личном кабинете студент может задавать вопросы:
- Преподавателю (вопросы по дисциплинам).
- Техподдержке (не открываются дисциплины/тесты, не загружаются задания и др.).
- Отделу по организации обучения (справки, вопросы по платежам и т. д.).
Программа обучения
Учебный план специальности «Преподавание в начальных классах» | ||||
1 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Основы философии | 72 | 52 | 12 | 8 |
История | 72 | 60 | 6 | 6 |
Иностранный язык | 44 | 34 | 2 | 8 |
Физическая культура | 58 | 54 | 2 | 2 |
Русский язык и культура речи | 56 | 46 | 6 | 4 |
Культурология | 60 | 52 | 6 | 2 |
Информатика и информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 70 | 64 | 2 | 4 |
Экологические основы природопользования | 52 | 48 | 2 | 2 |
2 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 44 | 34 | - | 10 |
Физическая культура | 54 | 52 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 46 | 40 | 4 | 2 |
Культурология | 54 | 48 | 2 | 4 |
Математика | 68 | 58 | 6 | 4 |
Информатика и информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 48 | 44 | - | 4 |
Экологические основы природопользования | 50 | 46 | 2 | 2 |
Педагогика | 58 | 40 | 10 | 8 |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 44 | 34 | 6 | 4 |
Теоретические основы организации обучения в начальных классах | 136 | 120 | 10 | 6 |
3 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 38 | 32 | 2 | 4 |
Физическая культура | 58 | 54 | 2 | 2 |
Экономика образовательной организации | 54 | 48 | 4 | 2 |
Педагогика | 32 | 28 | 2 | 2 |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 72 | 62 | 4 | 6 |
Русский язык с методикой преподавания | 174 | 160 | 6 | 8 |
Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания | 64 | 54 | 6 | 4 |
Естествознание с методикой преподавания | 134 | 120 | 8 | 6 |
Теория и методика физического воспитания с практикумом | 78 | 70 | 4 | 4 |
4 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 50 | 42 | 4 | 4 |
Физическая культура | 56 | 54 | - | 2 |
Экономика образовательной организации | 52 | 48 | 2 | 2 |
Психология | 52 | 42 | 6 | 4 |
Безопасность жизнедеятельности | 102 | 94 | 4 | 4 |
Детская литература с практикумом по выразительному чтению | 142 | 120 | 10 | 12 |
Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания | 128 | 108 | 10 | 10 |
Теория и методика физического воспитания с практикумом | 80 | 70 | 4 | 6 |
Учебная практика по ПМ.01 | 72 часа, 2 недели | |||
Производственная практика по ПМ.01 | 144 часа, 4 недели | |||
5 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Физическая культура | 60 | 56 | 2 | 2 |
Психология | 52 | 40 | 6 | 6 |
Основы педагогического мастерства | 78 | 66 | 6 | 6 |
Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом | 186 | 166 | 10 | 10 |
Теория и методика музыкального воспитания с практикумом | 136 | 116 | 10 | 10 |
Производственная практика по ПМ.01 | 144 часа, 4 недели | |||
6 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Физическая культура | 58 | 56 | - | 2 |
Основы педагогического мастерства | 78 | 68 | 6 | 4 |
Основы организации внеурочной работы (изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство) | 190 | 164 | 10 | 12 |
Формы и методы организации внеурочной деятельности и общения младших школьников | 148 | 126 | 10 | 12 |
Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя | 146 | 130 | 8 | 8 |
Современные технологии формирования и развития детского коллектива | 132 | 116 | 8 | 8 |
Учебная практика ПМ.03 | 36 часов, 1 неделя | |||
Производственная практика по ПМ.02. | 144 часа, 4 недели | |||
Производственная практика по ПМ.03. | 36 часов, 1 неделя | |||
7 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Психология общения | 68 | 56 | 6 | 6 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 92 | 68 | 14 | 10 |
Теория и методика инклюзивного образования | 78 | 56 | 12 | 10 |
Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя | 38 | 20 | 8 | 10 |
Современные технологии формирования и развития детского коллектива | 50 | 40 | 4 | 6 |
Теоретические и методические основы взаимодействия учителя с родителями (лицами, их заменяющими) | 158 | 142 | 8 | 8 |
Производственная практика по ПМ.03. | 72 часа, 2 недели | |||
8 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Теория и методика инклюзивного образования | 68 | 48 | 10 | 10 |
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов | 186 | 168 | 8 | 10 |
Разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса учителем начальных классов | 190 | 170 | 10 | 10 |
Производственная практика по ПМ.04. | 180 часов, 5 недель | |||
Производственная практика (преддипломная) | 144 часа, 4 недели | |||
Государственная итоговая аттестация | 216 часов, 6 недель | |||
Учебный план специальности «Преподавание в начальных классах» | ||||
1 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 50 | 44 | 2 | 4 |
Математика | 62 | 52 | 4 | 6 |
Физическая культура | 50 | 44 | 2 | 4 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 70 | 60 | 6 | 4 |
Информатика | 78 | 68 | 4 | 6 |
Естествознание | 108 | 96 | 6 | 6 |
География | 72 | 62 | 6 | 4 |
Астрономия | 36 | 32 | 2 | 2 |
Русский язык | 50 | 44 | 2 | 4 |
Литература | 60 | 50 | 4 | 6 |
История | 56 | 50 | 4 | 2 |
2 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 67 | 57 | 4 | 6 |
Математика | 94 | 84 | 4 | 6 |
Физическая культура | 67 | 59 | 2 | 6 |
Русский язык | 67 | 59 | 2 | 6 |
Литература | 135 | 125 | 6 | 4 |
История | 100 | 90 | 6 | 4 |
Обществознание | 143 | 133 | 6 | 4 |
Исследовательский проект | 39 | 35 | 2 | 2 |
3 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Основы философии | 72 | 52 | 12 | 8 |
История | 72 | 60 | 6 | 6 |
Иностранный язык | 44 | 34 | 2 | 8 |
Физическая культура | 58 | 54 | 2 | 2 |
Русский язык и культура речи | 56 | 46 | 6 | 4 |
Культурология | 60 | 52 | 6 | 2 |
Информатика и информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 70 | 64 | 2 | 4 |
Экологические основы природопользования | 52 | 48 | 2 | 2 |
4 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 44 | 34 | - | 10 |
Физическая культура | 54 | 52 | - | 2 |
Русский язык и культура речи | 46 | 40 | 4 | 2 |
Культурология | 54 | 48 | 2 | 4 |
Математика | 68 | 58 | 6 | 4 |
Информатика и информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 48 | 44 | - | 4 |
Экологические основы природопользования | 50 | 46 | 2 | 2 |
Педагогика | 58 | 40 | 10 | 8 |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 44 | 34 | 6 | 4 |
Теоретические основы организации обучения в начальных классах | 136 | 120 | 10 | 6 |
5 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 38 | 32 | 2 | 4 |
Физическая культура | 58 | 54 | 2 | 2 |
Экономика образовательной организации | 54 | 48 | 4 | 2 |
Педагогика | 32 | 28 | 2 | 2 |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 72 | 62 | 4 | 6 |
Русский язык с методикой преподавания | 174 | 160 | 6 | 8 |
Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания | 64 | 54 | 6 | 4 |
Естествознание с методикой преподавания | 134 | 120 | 8 | 6 |
Теория и методика физического воспитания с практикумом | 78 | 70 | 4 | 4 |
6 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Иностранный язык | 50 | 42 | 4 | 4 |
Физическая культура | 56 | 54 | - | 2 |
Экономика образовательной организации | 52 | 48 | 2 | 2 |
Психология | 52 | 42 | 6 | 4 |
Безопасность жизнедеятельности | 102 | 94 | 4 | 4 |
Детская литература с практикумом по выразительному чтению | 142 | 120 | 10 | 12 |
Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания | 128 | 108 | 10 | 10 |
Теория и методика физического воспитания с практикумом | 80 | 70 | 4 | 6 |
Учебная практика по ПМ.01 | 72 часа, 2 недели | |||
Производственная практика по ПМ.01 | 144 часа, 4 недели | |||
7 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Физическая культура | 60 | 56 | 2 | 2 |
Психология | 52 | 40 | 6 | 6 |
Основы педагогического мастерства | 78 | 66 | 6 | 6 |
Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом | 186 | 166 | 10 | 10 |
Теория и методика музыкального воспитания с практикумом | 136 | 116 | 10 | 10 |
Производственная практика по ПМ.01 | 144 часа, 4 недели | |||
8 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Физическая культура | 58 | 56 | - | 2 |
Основы педагогического мастерства | 78 | 68 | 6 | 4 |
Основы организации внеурочной работы (изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство) | 190 | 164 | 10 | 12 |
Формы и методы организации внеурочной деятельности и общения младших школьников | 148 | 126 | 10 | 12 |
Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя | 146 | 130 | 8 | 8 |
Современные технологии формирования и развития детского коллектива | 132 | 116 | 8 | 8 |
Учебная практика ПМ.03 | 36 часов, 1 неделя | |||
Производственная практика по ПМ.02. | 144 часа, 4 недели | |||
Производственная практика по ПМ.03. | 36 часов, 1 неделя | |||
9 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Психология общения | 68 | 56 | 6 | 6 |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 92 | 68 | 14 | 10 |
Теория и методика инклюзивного образования | 78 | 56 | 12 | 10 |
Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя | 38 | 20 | 8 | 10 |
Современные технологии формирования и развития детского коллектива | 50 | 40 | 4 | 6 |
Теоретические и методические основы взаимодействия учителя с родителями (лицами, их заменяющими) | 158 | 142 | 8 | 8 |
Производственная практика по ПМ.03. | 72 часа, 2 недели | |||
10 семестр | ||||
Наименование дисциплин,междисциплинарных курсов, практик | Общая трудоемкость | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | ||
Лекции | Практические занятия | Выполнение кейсов, просмотр видеолекций, тестирование | ||
Теория и методика инклюзивного образования | 68 | 48 | 10 | 10 |
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов | 186 | 168 | 8 | 10 |
Разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса учителем начальных классов | 190 | 170 | 10 | 10 |
Производственная практика по ПМ.04. | 180 часов, 5 недель | |||
Производственная практика (преддипломная) | 144 часа, 4 недели | |||
Государственная итоговая аттестация | 216 часов, 6 недель | |||
Учебный план программы профпереподготовки «Теория и методика преподавания предмета Немецкий язык (520 ч.)» | |||
Квалификация: Учитель немецкого языка. | |||
Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
Федеральные государственные стандарты НОО, основного общего и среднего общего образования | 50 | 20 | 30 |
Психология обучения иностранным языкам | 54 | 22 | 32 |
Специфика обучения иностранному языку по программам среднего общего образования | 50 | 20 | 30 |
Современные средства оценивания результатов обучения иностранному языку | 50 | 20 | 30 |
Технология организации внеклассной работы по иностранному языку | 52 | 22 | 30 |
Практика и культура устной и письменной речи немецкого | |||
Основы разработки программ и курсов для младших школьников по немецкому языку | 52 | 22 | 30 |
Методика обучения аспектам иностранного языка и речевой деятельности с помощью ИКТ | 50 | 20 | 30 |
Инновационные технологии обучения иностранному языку как основа реализации ФГОС | 52 | 22 | 30 |
Методика обучения немецкому языку в начальной школе в условиях реализации ФГОС | 54 | 22 | 32 |
Итоговая аттестация | 6 | ||
ИТОГО | 520 |
Календарный учебный график | ||
Наименование дисциплин |
Общая трудоемкость, в акад. час. |
Учебные недели |
Федеральные государственные стандарты основного общего, среднего общего образования | 50 | 1-2 |
Психология обучения иностранным языкам | 54 | 3-4 |
Специфика обучения иностранному языку по программам среднего общего образования | 52 | 5-6 |
Современные средства оценивания результатов обучения иностранному языку | 54 | 7-8 |
Технология организации внеклассной работы по иностранному языку | 50 | 9-10 |
Организация деятельности преподавателя с целью оптимизации процесса подготовки к ЕГЭ по иностранному языку | 50 | 11-12 |
Методика обучения аспектам иностранного языка и речевой деятельности с помощью ИКТ | 52 | 13-14 |
Инновационные технологии обучения иностранному языку как основа реализации ФГОС | 50 | 15-16 |
Методика обучения немецкому языку в начальной школе в условиях реализации ФГОС | 52 | 17-18 |
Методика обучения немецкому языку в основной школе в условиях реализации ФГОС | 50 | 19-20 |
Итоговая аттестация | 6 | 21-22 |
-
Основы философииОбщая трудоемкость 72 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 52 Практические занятия: 12 Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 8
-
ИсторияОбщая трудоемкость 72 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 60 Практические занятия: 6 Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 6
-
Иностранный языкОбщая трудоемкость 44 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 34 Практические занятия: 2 Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 8
-
Физическая культураОбщая трудоемкость 58 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 54 Практические занятия: 2 Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 2
-
Русский язык и культура речиОбщая трудоемкость 56 акад. часРабота обучающегося в СДО акад. часЛекции: 46 Практические занятия: 6 Выполнение кейсов,просмотр видеолекций,тестирование: 4
Результаты обучения
Ваши дипломы и сертификаты
Срок: Бессрочный
ОГРН: 1175958035131
Серия, номер бланка: 59Л01 0004019
ИНН: 5904354193
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре). Для этого в графе «ИНН» укажите ИНН - 5904354193 и нажмите Поиск. Другие данные указывать не нужно.
Основные преподаватели
Татьяна Алексеевна
Наталья Дмитриевна
Лидия Викторовна
Елена Александровна
Наталья Александровна
Татьяна Викторовна
Лидия Викторовна
Александра Андреевна
Процесс поступления
заявки
на обучение
специалиста
приемной комиссии
в приемную комиссию
Вы зачислены!
после 9 или 11 класса
для граждан Российской Федерации
- Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему.
- Документ удостоверяющий личность и гражданство.
- Свидетельство об изменении имени или фамилии (при необходимости).
- Если проходили обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования, необходимо предоставить справку с места учебы и диплом о среднем/высшем профессиональном образовании.
- Диплом о среднем/высшем профессиональном образовании и приложение к нему (при необходимости).
- СНИЛС (для внесения сведений о выданном дипломе в Федеральный реестр).
- Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему.
- Документ удостоверяющий личность и гражданство.
- Свидетельство об изменении имени или фамилии (при необходимости).
- Если проходили обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования, необходимо предоставить справку с места учебы и диплом о среднем/высшем профессиональном образовании.
- Диплом о среднем/высшем профессиональном образовании и приложение к нему (при необходимости).
- СНИЛС (для внесения сведений о выданном дипломе в Федеральный реестр).