–7% на каждый семестр!
Педагог дополнительного образования (в области эколого-биологической деятельности) + Специалист по благоустройству и озеленению территорий
Дистанционно. На базе 9 и 11 классов. Для поступления нужен только аттестат Срок обучения минимален для заочной формы и длиннее очного обучения всего на месяц. Для программы доступен образовательный кредит с господдержкой.
одно обучение
На базе 9 и 11 классов
БЕСПЛАТНО!
Огненные скидки к году Дракона!
Забронируйте место в колледже сейчас!

переподготовке
3 года 11 месяцев (после 9 классов)
2 года 11 месяцев (после 11 классов)
(заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий)
–7% на каждый семестр!
Огненные скидки к году Дракона!
–7% на каждый семестр!
Выгоды обучения в нашем колледже
Вы получите образование и диплом почти также быстро, как при очном формате. В НСПК обучение дольше всего на 1 месяц, зато гораздо удобнее!
При оплате от 2-х семестров единовременно - скидка до 25%
Для поступления в колледж нужен только аттестат. Результаты ЕГЭ не учитываются.
Программы составлены с учетом ФГОС, а также тенденций в образовании и требований рынка труда, чтобы выпускник имел\ дополнительные знания и умения сверх обязательных и глубокую компетентность, инновационность и широту «навыковости»
Можно воспользоваться образовательным кредитом с господдержкой: бóльшую часть процентов компенсирует государство, а оставшееся выплачивать можно постепенно: небольшие проценты во время обучения и основную сумму – в течение 15 лет после окончания колледжа
Кураторы ответят на ваши вопросы в мессенджерах или чатах в Telegram, преподаватели – в чате в личном кабинете, сотрудники колледжа помогут в карьерном развитии: научат проходить собеседования, составлять резюме, устраиваться на работу
Качество образования подтверждено наградами






Диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования (в области эколого-биологической деятельности)»
Диплом о дополнительном профессиональном образовании с присвоением квалификации «Специалист по благоустройству и озеленению территории»
Педагогика дополнительного образования в области эколого-биологической деятельности
jobfilter.ru
Педагог готовит учеников к олимпиадам по естественно-научным дисциплинам, проводит экологические конкурсы и фестивали, организует туристические походы и экскурсии. Помогает воспитанникам в проведении исследований и разработке проектов по охране окружающей среды. Проводит выставки, презентации и мастер-классы.
Специалист по благоустройству и озеленению территорий
jobfilter.ru
Перспективы и трудоустройство
Подготовка педагога дополнительного образования в области эколого-биологической деятельности позволяет работать в школах и детских садах, в досуговых учреждениях и общественных организациях. Можно работать по гибкому графику и совместительству. Работа в государственных учреждениях дает право на полный социальный пакет и длительный отпуск — 56 календарных дней.
Для специалистов в сфере благоустройства есть варианты работы для соискателей без опыта, для тех, кто планирует работать посменно, вакансии с частичной и временной занятостью.
Места трудоустройства
- школы и детские сады;
- центры дополнительного образования;
- досуговые организации;
- дома творчества;
- детские экологические организации;
- ассоциации по охране окружающей среды;
- экологические объединения;
- ландшафтные бюро;
- студии дизайна и архитектуры;
- строительные и девелоперские компании;
- управляющие компании ЖКХ;
- городские муниципальные управления;
- гостиницы;
- музеи;
- санатории.
Перспективные должности
- учитель биологии, географии;
- руководитель «живого уголка» в школе или доме творчества;
- педагог зоологического кружка;
- педагог дополнительного образования;
- педагог-организатор;
- сотрудник экологического центра;
- преподаватель факультатива по экологии, биологии, географии;
- специалист по благоустройству и озеленению территорий;
- рабочий зеленого строительства.
Как проходит обучение
Достаточно 3–5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени. Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.

Текстовые лекции

Видеолекции

Онлайн-библиотека

Консультации преподавателей

Практические занятия

Экзамены и сессии
Чему вы научитесь

Педагог дополнительного образования в области эколого-биологической деятельности
- Организовывать работу с детьми и подростками в сфере охраны окружающей среды.
- Обучать воспитанников основам экологии.
- Проводить тематические выставки и презентации.
- Комплектовать учебные группы в соответствии с возрастом и уровнем подготовки учащихся.
- Взаимодействовать с родителями по вопросам воспитания детей.
- Использовать в своей деятельности современные методы и технологии.
- Формировать у подопечных уважительное отношение к природе.
- Организовывать экологические конкурсы, семинары, конференции, проекты.

Специалист по благоустройству и озеленению территорий
- Составлять план работ по содержанию, благоустройству, озеленению, праздничному оформлению двора, придомового участка, парка, сада
- Правильно ухаживать за растениями, клумбами, альпинариями
- Ухаживать за скульптурами, скамейками, дорожками
- Определять техническое состояние элементов ландшафтной архитектуры
- Организовывать восстановление асфальтового покрытия и газонов
- Контролировать своевременность полива и пересадки растений, выполнения работ по уборке и очистке газонов, цветников и клумб от листьев, мусора и снега
Результаты и перспективы
Получите два диплома
Выпускники колледжа дополнительно проходят бесплатную профпереподготовку и получают две квалификации и два диплома:
- Диплом гособразца о среднем профессиональном образовании с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста».
- Диплом о профессиональной переподготовке (дополнительном профессиональном образовании) с квалификацией «Специалист по благоустройству и озеленению территории».
После колледжа вы сможете преподавать биологию, анатомию, экологию и смежные дисциплины, вести кружки для юных натуралистов.
После колледжа вы сможете официально вести для детей занятия по робототехнике, программированию и другим техническим наукам или устроиться в школу!
Второй диплом позволит вам расширить сферы своей работы, больше зарабатывать, совмещая две должности или работая в двух организациях.
*Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий
Программа обучения
Учебный план специальности «44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области эколого-биологической деятельности)» | |||||
1 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Основы философии | 72 | 36 | 24 | 12 | экзамен |
Психология общения | 68 | 34 | 22 | 12 | дифференцированный зачет |
История | 72 | 36 | 24 | 12 | экзамен |
Иностранный язык | 88 | 41 | 27 | 20 | зачет |
Физическая культура | 112 | 64 | 42 | 6 | зачет |
Математика | 68 | 35 | 23 | 10 | дифференцированный зачет |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 118 | 66 | 44 | 8 | экзамен |
Педагогика | 90 | 46 | 30 | 14 | экзамен |
Психология | 104 | 49 | 33 | 22 | экзамен |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 116 | 58 | 38 | 20 | экзамен |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 64 | 35 | 23 | 6 | экзамен |
ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) | |||||
Методика преподавания по программам дополнительного образования в избранной области деятельности | 534 | 310 | 206 | 18 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
2 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык | 88 | 44 | 30 | 14 | экзамен |
Физическая культура | 114 | 65 | 43 | 6 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 102 | 56 | 38 | 8 | зачет |
ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) | |||||
Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области деятельности | 646 | 347 | 231 | 68 | курсовая работа, экзамен |
Прозводственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) (1 часть) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | |||||
Методика организации досуговых мероприятий | 484 | 262 | 174 | 48 | экзамен |
ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса | |||||
Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования | 488 | 283 | 189 | 16 | экзамен |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса | 252 | 252 | дифференцированный зачет | ||
3 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Физическая культура | 118 | 67 | 45 | 6 | дифференцированный зачет |
Русский язык и культура речи | 102 | 52 | 34 | 16 | экзамен |
Экономика образовательной организации | 106 | 58 | 38 | 10 | дифференцированный зачет |
Культурология | 114 | 60 | 40 | 14 | экзамен |
Экологические основы природопользования | 102 | 56 | 38 | 8 | дифференцированный зачет |
Дополнительное образование детей: история и современность | 82 | 38 | 26 | 18 | экзамен |
Теория и методика инклюзивного образования | 146 | 62 | 42 | 42 | экзамен |
Основы педагогического мастерства | 156 | 80 | 54 | 22 | дифференцированный зачет |
ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) | |||||
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) (2 часть) | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | |||||
Содержание и методика проведения культурно-досуговых массовых мероприятий | 96 | 53 | 35 | 8 | экзамен |
Содержание и методика проведения спортивно-оздоровительных досуговых мероприятий | 98 | 54 | 36 | 8 | экзамен |
Основы организации каникулярного отдыха детей | 96 | 53 | 35 | 8 | экзамен |
Учебная практика ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | 252 | 252 | дифференцированный зачет | ||
Комплексный экзамен по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 | комплексный экзамен | ||||
Производственная (преддипломная) практика | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
Выпускная квалификационная работа | 216 | 216 | защита ВКР | ||
ИТОГО (без учета часов практик): | 4644 | 2498 | 1666 | 480 | |
Учебный план специальности «44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области эколого-биологической деятельности)» | |||||
1 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык | 144 | 77 | 51 | 16 | дифференцированный зачет |
Математика | 144 | 78 | 52 | 14 | экзамен |
Физическая культура | 108 | 56 | 38 | 14 | дифференцированный зачет |
Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
Информатика | 144 | 77 | 51 | 16 | дифференцированный зачет |
Физика | 36 | 19 | 13 | 4 | зачет |
Химия | 36 | 19 | 13 | 4 | зачет |
Биология | 36 | 19 | 13 | 4 | зачет |
География | 108 | 59 | 39 | 10 | дифференцированный зачет |
Обществознание | 108 | 59 | 39 | 10 | экзамен |
Русский язык | 144 | 77 | 51 | 16 | экзамен |
Литература | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
История | 180 | 96 | 64 | 20 | экзамен |
Введение в специальность | 108 | 58 | 38 | 12 | дифференцированный зачет |
2 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Основы философии | 72 | 36 | 24 | 12 | экзамен |
Психология общения | 68 | 34 | 22 | 12 | дифференцированный зачет |
История | 72 | 36 | 24 | 12 | экзамен |
Иностранный язык | 88 | 41 | 27 | 20 | зачет |
Физическая культура | 112 | 64 | 42 | 6 | зачет |
Математика | 68 | 35 | 23 | 10 | дифференцированный зачет |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 118 | 66 | 44 | 8 | экзамен |
Педагогика | 90 | 46 | 30 | 14 | экзамен |
Психология | 104 | 49 | 33 | 22 | экзамен |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 116 | 58 | 38 | 20 | экзамен |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 64 | 35 | 23 | 6 | экзамен |
ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) | |||||
Методика преподавания по программам дополнительного образования в избранной области деятельности | 534 | 310 | 206 | 18 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
3 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык | 88 | 44 | 30 | 14 | экзамен |
Физическая культура | 114 | 65 | 43 | 6 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 102 | 56 | 38 | 8 | зачет |
ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) | |||||
Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области деятельности | 646 | 347 | 231 | 68 | курсовая работа, экзамен |
Прозводственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) (1 часть) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | |||||
Методика организации досуговых мероприятий | 484 | 262 | 174 | 48 | экзамен |
ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса | |||||
Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования | 488 | 283 | 189 | 16 | экзамен |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса | 252 | 252 | дифференцированный зачет | ||
4 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Физическая культура | 118 | 67 | 45 | 6 | дифференцированный зачет |
Русский язык и культура речи | 102 | 52 | 34 | 16 | экзамен |
Экономика образовательной организации | 106 | 58 | 38 | 10 | дифференцированный зачет |
Культурология | 114 | 60 | 40 | 14 | экзамен |
Экологические основы природопользования | 102 | 56 | 38 | 8 | дифференцированный зачет |
Дополнительное образование детей: история и современность | 82 | 38 | 26 | 18 | экзамен |
Теория и методика инклюзивного образования | 146 | 62 | 42 | 42 | экзамен |
Основы педагогического мастерства | 156 | 80 | 54 | 22 | дифференцированный зачет |
ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) | |||||
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области эколого-биологической деятельности) (2 часть) | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | |||||
Содержание и методика проведения культурно-досуговых массовых мероприятий | 96 | 53 | 35 | 8 | экзамен |
Содержание и методика проведения спортивно-оздоровительных досуговых мероприятий | 98 | 54 | 36 | 8 | экзамен |
Основы организации каникулярного отдыха детей | 96 | 53 | 35 | 8 | экзамен |
Учебная практика ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | 252 | 252 | дифференцированный зачет | ||
Комплексный экзамен по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 | комплексный экзамен | ||||
Производственная (преддипломная) практика | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
Выпускная квалификационная работа | 216 | 216 | защита ВКР | ||
ИТОГО (без учета часов практик): | 6120 | 3288 | 2192 | 640 | |
Учебный план программы профпереподготовки «Благоустройство и озеленение объектов садово-паркового строительства» (340 ч.) | |||
Квалификация: Специалист по благоустройству и озеленению территории | |||
Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
Почвоведение | 54 | 24 | 30 |
Декоративная дендрология | 56 | 26 | 30 |
Травянистые декоративные растения | 56 | 26 | 30 |
Этапы проектирования ландшафта | 56 | 26 | 30 |
Газоноведение | 56 | 26 | 30 |
Вредители и болезни растений | 54 | 24 | 30 |
Итоговая аттестация | 8 | ||
ИТОГО | 340 |
-
Основы философииОбщий объем, в акад.час.: 72Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа): 36 Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной): 24 Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации): 12 Форма аттестации: экзамен
-
Психология общенияОбщий объем, в акад.час.: 68Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа): 34 Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной): 22 Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации): 12 Форма аттестации: дифференцированный зачет
-
ИсторияОбщий объем, в акад.час.: 72Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа): 36 Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной): 24 Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации): 12 Форма аттестации: экзамен
-
Иностранный языкОбщий объем, в акад.час.: 88Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа): 41 Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной): 27 Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации): 20 Форма аттестации: зачет
-
Физическая культураОбщий объем, в акад.час.: 112Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке "Юрайт", самостоятельная работа): 64 Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной): 42 Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации): 6 Форма аттестации: зачет
Результаты обучения
Ваши дипломы и сертификаты
о среднем профессиональном образовании
о профессиональной переподготовке
- Владение методиками преподавания по программам дополнительного образования в области эколого-биологической деятельности
- Оформление плановой и отчетной документации
- Анализ эффективности проводимых мероприятий
- Владение методами оценивания учащихся
- Формирование экологической культуры воспитанников
- Разработка учебно-методических пособий
- Обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся
- Организация и проведение работ в сфере благоустройства придомовых участков, городских улиц, парков, скверов
- Подготовка проектно-сметной документации для проведения ландшафтных работ, составление отчетов по итогам выполненных задач
- Монтаж систем автоматического полива
- Уход за растениями: полив, удобрение, пересадка, подкормка, обрезка, удаление сорняков, подготовка к зиме
- Санитарная обработка и обрезка растений
- Выбор и посадка декоративных и плодово-ягодных растений, организация клумб и цветников, оформление оранжерей, зимних садов
- Устройство пешеходных дорожек, контроль за состоянием скамеек и других архитектурно-ландшафтных объектов

Срок: Бессрочный
ОГРН: 1175958035131
Серия, номер бланка: 59Л01 0004019
ИНН: 5904354193
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре). Для этого в графе «ИНН» укажите ИНН - 5904354193 и нажмите Поиск. Другие данные указывать не нужно..
*Не является публичной офертой
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!

Основные преподаватели
Процесс поступления
заявки
на обучение
специалиста
приемной комиссии
в приемную комиссию
Вы зачислены!
после 9 или 11 класса
для граждан Российской Федерации
- Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему.
- Документ удостоверяющий личность и гражданство.
- Свидетельство об изменении имени или фамилии (при необходимости).
- Если проходили обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования, необходимо предоставить справку с места учебы и диплом о среднем/высшем профессиональном образовании.
- Диплом о среднем/высшем профессиональном образовании и приложение к нему (при необходимости).
- СНИЛС (для внесения сведений о выданном дипломе в Федеральный реестр).
- Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему.
- Документ удостоверяющий личность и гражданство.
- Свидетельство об изменении имени или фамилии (при необходимости).
- Если проходили обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования, необходимо предоставить справку с места учебы и диплом о среднем/высшем профессиональном образовании.
- Диплом о среднем/высшем профессиональном образовании и приложение к нему (при необходимости).
- СНИЛС (для внесения сведений о выданном дипломе в Федеральный реестр).

За семестр
За год
Огненные скидки к году Дракона! Забронируй место в колледже сейчас — стань студентом в 2024 по стоимости 2023 года!
Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
–7% на каждый семестр!
Оставьте свои контакты в форме ниже. Специалист приемной комиссии свяжется с вами в течении 2-х часов.
Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
Просто оставьте свои контакты в форме ниже. Мы вам перезвоним.