Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Успейте стать студентом в этом году!
Два диплома — СПО и ДПО
Профессиональная переподготовка в подарок к основной программе
Специалисты по землеустройству и ландшафтному дизайну востребованы, так как развивается рынок недвижимости, строятся новые объекты. Специалисты помогают в устойчивом развитии территорий, сохранении природных ресурсов и создании комфортной среды для жизни людей.
Ландшафтные дизайнеры востребованы в сферах деятельности, связанных с благоустройством территорий: от частных домов до городских парков и скверов. Они могут работать на себя или в государственных и муниципальных органах, занимающихся озеленением и благоустройством, в строительных компаниях, агентствах недвижимости и фирмах, предоставляющих услуги по ландшафтному проектированию и дизайну.
Достаточно 3-5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени.
Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.
Набор на 2026 открыт!
Займите льготное место и зафиксируйте самую большую скидку года!
| Учебный план специальности «21.02.19 Землеустройство» | |||||
| 1 курс | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| История России | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 108 | 6 | 8 | 14 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 180 | 8 | 14 | 22 | дифференцированный зачет |
| Основы философии | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Русский язык и культура речи | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Экологические основы природопользования | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
| Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
| Основы геодезии и картографии, топографическая графика | 144 | 8 | 8 | 16 | экзамен |
| Основы геологии, геоморфологии, почвоведения | 144 | 8 | 8 | 16 | экзамен |
| Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| 2 курс | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Здания и сооружения | 108 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
| Муниципальное право | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Земельное право | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Жилищное право | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения | 72 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов | 72 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.01 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | ||
| Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости | 144 | 8 | 10 | 18 | экзамен |
| Территориальное планирование | 144 | 8 | 10 | 18 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| 3 курс | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
| Основы экономики организации, менеджмента и маркетинга | 108 | 8 | 8 | 16 | экзамен |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | 36 | курсовая работа | |||
| Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Выполнение комплекса работ в рамках мониторинга состояния земель | 144 | 8 | 10 | 18 | экзамен |
| Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия | 144 | 8 | 10 | 18 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих "12192 Замерщик на топографо- геодезических и маркшейдерских работах" | 144 | 8 | 8 | 16 | дифференцированный зачет |
| Учебная практика ПМ.05 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.05 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | ||
| Квалификационный экзамен | экзамен | ||||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | ||||
| Демонстрационный экзамен | 36 | демоэкзамен | |||
| Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 72 | ||||
| Защита дипломного проекта (работы) | 36 | защита дипломной работы | |||
| ИТОГО: | 4464 | 180 | 1122 | 438 | |
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
Получите за максимально короткий срок
сразу 2 диплома!
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
Эту программу смотрят сейчас 34 человек
Мы подскажем, какая программа подойдет вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике